NOMBRE MICROPROCESADOR | VOLTAJE | ENCHUFES | NO. PINES | INF. COMPLEMENTARIA | VELOCIDAD DE MICROPROCESADOR |
INTEL 80486 | 16 WATTS | SALIDA A31-AZ Y BEO#A a BE3# | 196 P | 50 MHZ | |
PENTIUM 4 (NORTHWORD) | 478 P | 400 MTS/S a 1066MT/S | |||
PENTIUM MMX (III) | 3,3 VOLTS. | NO.7 321P | RENDIMIENTOS 3D REALISTICOS. ANIMACION VIDEO Y FLUIDOS | 66MHZ a 100 MHZ | |
INTEL PENTIUM PRO | 387 P | 60 MHZ a 66 MHZ | |||
PENTIUM 4 | 1,15 VOLTS | 1,30 GHZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario